Productoverzicht
Ecotherm elektrische heaters voor RVS drinkwater buffervaten
E-HEATER - INCOLOY 825
| Type / Bestelnr. | kW | Plug Ø (Inch) | Lengte (mm) | V | Opp. bel. (W/cm²) | Switch | Kabel (mm²) | Kabel L. (m) | TR / STB | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EHK-I-3000 | 3 | 1½" | 500 | 230/400 | 4.57 | 1 | 4x1.5² | 1.5 | x | 4.5 |
| EHK-I-4500 | 4.5 | 1½" | 500 | 230/400 | 6.85 | 1 | 4x1.5² | 1.5 | x | 6.5 |
| EHK-I-6000 | 6 | 1½" | 500 | 230/400 | 9.13 | 1 | 4x1.5² | 1.5 | x | 9 |
| EHK-I-7500 | 7.5 | 1½" | 500 | 230/400 | 11.42 | 1 | 4x1.5² | 1.5 | x | 11 |
| EHK-I-9000 | 9 | 1½" | 750 | 230/400 | 8.51 | 1 | 4x1.5² | 1.5 | x | 13.5 |
| EHK-I-12000 | 12 | 1½" | 750 | 230/400 | 11.35 | 1 | 4x2.5² | 1.5 | x | 17.5 |
| EHK-I-12000 (Lang) | 12 | 1½" | 900 | 230/400 | 9.36 | 1 | 4x2.5² | 2 | x | 17.5 |
| EHK-I-15000 | 15 | 2½" | 1100 | 400 | 5.1 | 1 | 4x6² | 2 | - | 27 |
| EHK-I-18000 | 18 | 2½" | 1100 | 400 | 5.1 | 1 | 4x6² | 2 | - | 27 |
| EHK-I-25000 | 25 | 2½" | 1100 | 400 | 6.8 | 1 | 4x10² | 2 | - | 36 |
E-HEATER - FLENS UITVOERING (OP AANVRAAG)
| Flensmaat (DN) | Buismaat (DN) | Vermogen / Stroom bij 500mm | Vermogen / Stroom bij 1000mm | Vermogen / Stroom bij 1500mm | Vermogen / Stroom bij 2000mm |
|---|---|---|---|---|---|
| DN 65 | 65 | 6 kW / 9 A | 13.5 kW / 20 A | 21 kW / 30 A | 36 kW / 52 A |
| DN 100 | 100 | 12 kW / 17 A | 27 kW / 39 A | 42 kW / 61 A | 72 kW / 104 A |
| DN 125 | 125 | 18 kW / 26 A | 40 kW / 58 A | 63 kW / 91 A | 108 kW / 156 A |
| DN 150 | 150 | 24 kW / 35 A | 54 kW / 78 A | 84 kW / 121 A | 144 kW / 208 A |
| DN 200 | 200 | 48 kW / 69 A | 108 kW / 15 A | 168 kW / 243 A | 288 kW / 416 A |
| DN 250 | 250 | 72 kW / 104 A | 162 kW / 234 A | 252 kW / 364 A | 432 kW / 624 A |
| DN 300 | 300 | 108 kW / 156 A | 243 kW / 351 A | 378 kW / 546 A | 648 kW / 936 A |
| DN 350 | 350 | 132 kW / 191 A | 297 kW / 429 A | 462 kW / 668 A | 792 kW / 1145 A |
| DN 400 | 400 | 175 kW / 253 A | 394 kW / 569 A | 612 kW / 884 A | 1000 kW / 1445 A |
| DN 500 | 500 | 310 kW / 448 A | 700 kW / 1012 A | 1000 kW / 1445 A | - |
